| Ngalan sa Produkto | Mga tipo | Mga subproyekto | Klinikal nga aplikasyon | Magamit nga mga modelo | Pamaagi | mga detalye |
| Canine Health Markers Combined Detection(5-6 items) | Pisikal nga eksaminasyon | cPL | Diagnosis sa acute ug chronic pancreatitis sa mga iro | NTIMM4 | Talagsaon nga yuta nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ka pagsulay/kahon |
| cNT-proBNP | Marker sa pagkapakyas sa kasingkasing sa mga iro | |||||
| CG | Atay function kadaot ug cholestasis index | |||||
| CysC | Indicator sa acute ug chronic renal injury sa mga iro | |||||
| cTlgE | Inisyal nga screening sa alerdyik nga mga sakit sa mga iro |
| Ngalan sa Produkto | Mga tipo | Mga subproyekto | Klinikal nga aplikasyon | Magamit nga mga modelo | Pamaagi | mga detalye |
| Feline Health Marker Combined Detection(5-6 ka butang) | Pisikal nga eksaminasyon | fPL | Diagnosis sa acute ug chronic pancreatitis sa mga iring | NTIMM4 | Talagsaon nga yuta nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 ka pagsulay/kahon |
| fNT-proBNP | Marker sa kapakyasan sa kasingkasing sa mga iring | |||||
| CG | Indicator sa pagkadaot sa atay ug cholestasis | |||||
| CysC | Indicator sa acute ug chronic renal injury sa mga iring | |||||
| fTlgE | Inisyal nga screening sa alerdyik nga mga sakit sa mga iring |



